
Bas Koole és Bram Bast forgattak egy jó kis anyagot Leonard Rose-ról.
Bas Koole csinált egy kis filmecskét német barátjáról, Leonard Rose-ról, aki a Gaastra team rider-e. A felvételek Brazíliában, a Cauipe lagúnán készültek.
Gaastra-ék 2011-re három ernyőt kínálnak.

Teljesen új model, kezdő és haladó rider-ek számára, de hullámozásra is ajánlják. Teljesen az egyszerű és általános használhatóságra optimalizálták, legyen szó freeridre-ról, freestyle-ról, kiakasztott trükkökről, wave-ezésről vagy akár versenyről. Az ernyő középső részén kialakított profil egyenletes erőt és barátságos viselkedést adt, óriási hagtime-mal nagy emelést produkál. A közepes bar erő mindig direkt visszajelzést ad arról, hogy hol van éppen az ernyő. A kialakításnál természetesen fontos szempont volt az egyszerű újraindíthatóság is.
Konstrukció:
Amennyiben egy „mindenes” ernyőre van igény, ez az ernyő jó választás lehet.
HATCHSLE Kite // Usability Cross Over |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adatok/Model | Hatch 3.0 | Hatch 5.0 | Hatch 7.0 | Hatch 9.0 | Hatch 11.0 | Hatch 13.0 |
| SZÉL TARTOMÁNY (csomó) | 25 - 40+ | 20 - 36 | 17 - 32 | 14 - 26 | 13 - 22 | 11 - 20 |
| KERESZT LUFIK (db) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BAR SZÉLESSÉGE (ajánlott, cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 |
| TELJES FELÜLET (m2) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 |
| AKTÍV FELÜLET (m2) | 2.02 | 3.36 | 4.71 | 6.05 | 7.4 | 8.74 |
| AKTÍV FESZTÁV (cm) | 205 | 265 | 322 | 365 | 403 | 448 |
| AKTÍV FELÜLET MAGASSÁGA (cm) | 122 | 158 | 191 | 217 | 240 | 266 |
| TELJES FELÜLET OLDALARÁNYA | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
| AKTÍV FELÜLET OLDALARÁNYA | 2.1 | 2.1 | 2.21 | 2.19 | 2.17 | 2.3 |
| AKTÍV FELÜLET ARÁNYA (%) | 67.33 | 67.33 | 67.26 | 67.20 | 67.14 | 67.23 |
| TELJES FESZTÁV (cm) | 363 | 469 | 555 | 629 | 695 | 756 |
Sima 4 zsinóros rendszer. Az általános bar kialakítást használja (Teljes erő = mindegyik zsinór egyforma hosszú)

Ez az ernyő egy vérbeli nagy teljesítményű SLE kite. A profil kialakítása gyors repülést, nagyon jó krajcolást, hatalmas hangtime-mal hatalmas emelést biztosít. Itt a bar erőt alacsonyra vették a megerőltetés nélküli ride-olás és a direkt, precíz irányíthatóság érdekében. Haladó rider-eknek ajánlott, nagy teljesítményű kite, kompromisszumok nélkül.
Konstrukció:
Minden igényt kielégít, ami egy csúcs teljesítményű SLE kite-tal szemben adódhat verseny, freestyle, wave stílusokban.
JEKYLL 4.SLE KITE // Performance Cross Over |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAT/MODEL | Jekyll 5.0 | Jekyll 7.0 | Jekyll 8.0 | Jekyll 9.0 | Jekyll 10.5 | Jekyll 12.0 | Jekyll 14.0 |
| SZÉL TARTOMÁNY (csomó) | 21 - 40+ | 19 - 38 | 18 - 35 | 16 - 29 | 15 - 25 | 12 - 23 | 8 - 19 |
| KERESZT LUFIK (db) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BAR SZÉLESSÉGE (ajánlott, cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | 52 |
| TELJES FELÜLET (m2) | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 |
| AKTÍV FELÜLET (m2) | 3.61 | 5.06 | 5.78 | 6.51 | 7.59 | 8.62 | 10.12 |
| AKTÍV FESZTÁV (cm) | 319 | 378 | 404 | 428 | 463 | 495 | 534 |
| AKTÍV FELÜLET MAGASSÁGA (cm) | 160 | 190 | 203 | 215 | 232 | 248 | 268 |
| TELJES FELÜLET OLDALARÁNYA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AKTÍV FELÜLET OLDALARÁNYA | 2.82 | 2.8 | 2.78 | 2.77 | 2.73 | 2.7 | 2.7 |
| AKTÍV FELÜLET ARÁNYA (%) | 72.31 | 72.0 | 71.90 | 71.78 | 71.71 | 71.69 | 71.61 |
| TELJES FESZTÁV (cm) | 498 | 591 | 632 | 670 | 724 | 774 | 836 |
Sima 4 zsinóros rendszer (5. zsinór opcionális, az ernyő tartozéka). Az általános bar kialakítást használja (Teljes erő = mindegyik zsinór egyforma hosszú).

A Max-en nem történtek komolyabb változtatások és még mindig totálisan a freestyle stílust célozza meg. Tiszta C kite érzést nyújt a modern kite-ok előnyeivel, ideális kiakasztott mutatványokra és megaloop-okra is. Katapultszerű emelés és precíz bar erő jellemzi.
Konstrukció:
A Max a radikális rider-ek számára lehet jó választás.
MAX 5.HIBRID C KITE // Freestyle és Wave |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAT/MODEL | Max 6.0 | Max 8.0 | Max 10.0 | Max 12.0 | Max 16.0 | ||
| SZÉL TARTOMÁNY (csomó) | 23 - 40+ | 18 - 33 | 15 - 26 | 13 - 23 | 11 - 20 | ||
| KERESZT LUFIK (db) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| BAR SZÉLESSÉGE (ajánlott, cm) | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | ||
| TELJES FELÜLET (m2) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | ||
| AKTÍV FELÜLET (m2) | 3.58 | 4.78 | 5.97 | 7.17 | 8.36 | ||
| AKTÍV FESZTÁV (cm) | 299 | 246 | 387 | 424 | 458 | ||
| AKTÍV FELÜLET MAGASSÁGA (cm) | 206 | 238 | 266 | 291 | 314 | ||
| TELJES FELÜLET OLDALARÁNYA | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| AKTÍV FELÜLET OLDALARÁNYA | 2.5 | 2.51 | 2.53 | 2.53 | 2.55 | ||
| AKTÍV FELÜLET ARÁNYA (%) | 59.80 | 59.80 | 59.83 | 59.87 | 59.90 | ||
| TELJES FESZTÁV (cm) | 574 | 663 | 741 | 812 | 877 | ||
Sima 5 zsinóros rendszer. Az általános bar kialakítást használja (Teljes erő = mindegyik zsinór egyforma hosszú).